Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι οι κενές θέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την 31/12/2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχουν ως εξής:
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 |
|||||||
Είδος κοινότητας | όνομα Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας | πληθυσμός Απογραφή 2011 | ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ | ΝΕΕΣ (ΚΕΝΕΣ) ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
ΔΗΜΟΣ | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 7.427 | 26 | 4 | 22 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΛΑΜΠΗΣ | 4.161 | 16 | 3 | 13 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗ | 632 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΚΟΥΜΙΩΝ | 509 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΔΑΚΤΟΥ | 153 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΔΡΙΜΙΣΚΟΥ | 32 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΡΙΝΩΝ | 191 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΥ | 79 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΕΡΑΜΕ | 153 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΙΣΣΟΥ | 148 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 134 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΛΑΜΠΙΝΗΣ | 116 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΕΛΑΜΠΩΝ | 605 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΥΡΝΕΣ | 176 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ | 371 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΟΡΝΕΣ | 20 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ | 218 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΣΠΗΛΙΟΥ | 624 | 1 | 1 | 0 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΦΟΙΝΙΚΑ | 3.266 | 10 | 2 | 8 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 130 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 234 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ | 272 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΣΩΜΑΤΟΥ | 232 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΟΞΑΡΕΣ | 404 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | 363 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΑΡΙΟΥ | 339 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΥΡΘΙΟΥ | 488 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ | 264 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΣΕΛΛΙΩΝ | 540 | 1 | 1 | 0 | ||
ΔΗΜΟΣ | ΑΜΑΡΙΟΥ | 5.915 | 26 | 2 | 24 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΟΥΡΗΤΩΝ | 3.058 | 12 | 1 | 11 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 124 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ | 117 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ | 234 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΒΙΖΑΡΙΟΥ | 89 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΟΥΡΟΥΤΩΝ | 210 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΛΑΜΠΙΩΤΩΝ | 61 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΛΟΧΡΙΑΣ | 295 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΝΙΘΑΥΡΕΩΣ | 413 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ | 137 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ | 199 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 501 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ | 605 | 1 | 1 | 0 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΙΒΡΙΤΟΥ | 2.857 | 14 | 1 | 13 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΜΑΡΙΟΥ | 142 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ | 244 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 277 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΒΙΣΤΑΓΗΣ | 220 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΒΡΥΣΩΝ | 120 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΒΩΛΕΩΝΩΝ | 109 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ | 309 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΛΕΝΩΝ | 197 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΘΡΟΝΟΥ | 89 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ | 119 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΕΡΩΝΑ | 318 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 174 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ | 268 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΣΟΥ | 271 | 1 | 1 | |||
ΔΗΜΟΣ | ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Ανώγεια) | 2.379 | 2 | 2 | 0 | ||
ΔΗΜΟΣ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 14.363 | 33 | 8 | 25 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 7.777 | 19 | 7 | 12 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ | 653 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ | 441 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΛΦΑΣ | 381 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΧΛΑΔΕ | 166 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΛΑΝΔΑΡΕΣ | 24 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ | 575 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ | 1.255 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΙΟΥ | 32 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΟΡΘΕ | 130 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 628 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΑΣΑΛΙΤΩΝ | 37 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1.578 | 1 | 3 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΡΟΥΜΕΛΗ | 519 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΣΙΣΩΝ | 673 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ | 267 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ | 418 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1.117 | 1 | 1 | 0 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | KOYΛΟΥΚΩΝΑ | 5.469 | 16 | 1 | 15 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΓΙΑΣ | 222 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 74 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΪΜΟΝΑ | 215 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΛΟΪΔΩΝ | 326 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΞΟΥ | 424 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ | 408 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΒΕΝΙΟΥ | 317 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΓΑΡΑΖΟΥ | 358 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΔΑΜΑΒΟΛΟΥ | 210 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΔΟΞΑΡΟΥ | 294 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 306 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑΣ | 50 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΛΥΒΟΥ | 327 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 119 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 1.739 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΧΩΝΟΥ | 80 | 1 | 1 | |||
ΔΗΜΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 55.525 | 81 | 54 | 36 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΚΑΔΙΟΥ | 6.936 | 13 | 4 | 9 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΔΕΛΕ | 1.415 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΜΝΑΤΟΥ | 218 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ | 115 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ | 189 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΡΦΩΝ | 662 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ | 348 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΕΣΗΣ | 388 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 969 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΗΓΗΣ | 857 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΙΝΟΥ | 660 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΩΝ | 160 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΥ | 877 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΧΑΡΚΙΩΝ | 78 | 1 | 1 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΛΑΠΠΑΙΩΝ | 2.216 | 8 | 2 | 6 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 403 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ | 244 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΒΙΛΑΝΔΡΕΔΟΥ | 134 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 755 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΡΩΤΗΣ | 191 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΥ | 53 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΟΥΦΗΣ | 127 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ | 309 | 1 | 1 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ | 8.911 | 17 | 6 | 11 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ | 4.947 | 4 | 3 | 1 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 200 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ | 107 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΓΕΡΑΝΙΟΥ | 883 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΓΩΝΙΑΣ | 534 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΖΟΥΡΙΔΙΟΥ | 66 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΛΟΝΥΚΤΟΥ | 222 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ | 193 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΑΛΑΚΙΩΝ | 138 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΥΝΤΡΟΥΣ | 179 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΙΝΕ | 884 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ | 203 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΣΑΪΤΟΥΡΩΝ | 105 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙΑΝΩΝ ΜΕΤΟΧΙΩΝ | 250 | 1 | 1 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 37.462 | 45 | 43 | 10 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 34.300 | 34 | 44 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΜΕΝΩΝ | 706 | 1 | 1 | 0 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΩΝ | 106 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΡΕΣ | 192 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | 108 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΟΥΜΩΝ | 172 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΜΑΡΟΥΛΑ | 547 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΟΡΟΥΣ | 54 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΑΣΙΩΝ | 133 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ | 569 | 1 | 0 | 1 | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΣΕΛΛΙΟΥ | 184 | 1 | 1 | |||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 391 | 1 | 1 | |||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Α) Η υπηρεσία θα δέχεται αιτήσεις στο email: ygeiamerimna.per@crete.gov.gr ή ιδιοχείρως από τον αιτούντα φαρμακοποιό ή εκπρόσωπό του με θεωρημένη εξουσιοδότηση στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας οδός Ζαμπελίου 34 (1ος όροφος, γραφείο 6 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου από τις 01 Φεβρουαρίου 2021 έως και 15 Φεβρουαρίου 2021.
Β) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας (μετά τις 15:30μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Γ) Οι αιτήσεις θα εξεταστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο αιτών φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Ρεθύμνης τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο της υπηρεσίας στο τηλ. : 2831343314.
πηγή: Δελτίο τύπου